subject	p(r|s)	ssd	ssrt	sr-rt	ns-rt	ns-hit	miss	z-score	p-value
1	52.1	266.7	225.0	451.4	495.2	99.3	0.0	0.3	0.4
2	85.1	113.8	361.1	445.1	474.9	100.0	0.0	4.8	0.0
3	45.8	516.7	243.4	666.1	760.1	98.6	1.4	-0.6	0.3
4	53.2	111.7	284.0	407.0	397.1	97.9	0.0	0.4	0.3
5	50.0	318.8	238.0	467.9	556.8	99.3	0.7	0.0	0.5
6	46.8	235.1	276.4	388.9	511.5	100.0	0.0	-0.4	0.3
7	50.0	272.9	227.4	458.3	500.3	100.0	0.0	0.0	0.5
8	40.4	398.9	344.1	728.4	775.7	58.5	7.7	-1.3	0.1
9	52.1	142.7	263.9	380.4	406.6	98.6	1.4	0.3	0.4
10	44.7	338.3	313.1	561.6	651.4	99.3	0.7	-0.7	0.2
11	47.8	176.1	264.7	405.3	442.8	96.5	0.0	-0.3	0.4
12	50.0	145.8	246.0	365.3	393.1	98.6	0.0	0.0	0.5
13	44.7	477.7	216.2	606.5	693.9	99.3	0.7	-0.7	0.2
14	36.2	467.0	125.6	512.4	592.7	67.6	32.4	-1.9	0.0
15	51.1	226.6	235.8	416.1	462.6	99.3	0.0	0.1	0.4
16	43.8	231.2	254.6	476.4	485.8	100.0	0.0	-0.9	0.2
17	46.8	227.7	291.8	476.7	521.9	96.5	2.1	-0.4	0.3
18	48.9	200.0	229.3	390.7	429.3	99.3	0.7	-0.1	0.4
19	41.3	452.2	228.1	606.6	680.4	97.2	2.1	-1.2	0.1
20	52.2	360.9	193.2	419.8	557.1	97.9	0.7	0.3	0.4
21	42.6	744.7	143.1	778.0	887.8	93.7	6.3	-1.0	0.2
22	45.8	260.4	295.4	426.5	555.8	100.0	0.0	-0.6	0.3
23	39.6	427.1	217.0	513.3	648.3	97.9	0.7	-1.4	0.1
24	47.9	208.3	262.5	384.4	474.1	95.7	0.0	-0.3	0.4
25	52.2	230.4	192.1	392.5	423.2	97.9	0.7	0.3	0.4
26	47.9	185.4	230.2	377.0	416.0	99.3	0.0	-0.3	0.4
27	52.1	158.3	234.2	387.4	395.7	95.7	0.0	0.3	0.4
28	44.7	297.9	314.9	532.6	612.8	98.6	1.4	-0.7	0.2
29	48.9	255.3	300.6	502.4	550.7	98.6	0.0	-0.1	0.4
30	53.2	328.7	229.7	465.6	544.5	54.2	0.7	0.4	0.3
31	52.2	157.6	264.9	393.7	426.4	95.1	0.0	0.3	0.4
32	37.5	564.6	240.1	666.4	804.7	95.0	5.0	-1.7	0.0
33	55.3	104.3	287.6	403.8	397.4	93.7	0.0	0.7	0.2
34	52.1	260.4	264.2	445.2	521.9	94.3	1.4	0.3	0.4
35	45.8	381.2	238.1	522.1	619.3	99.3	0.7	-0.6	0.3
36	46.8	321.3	258.8	531.3	580.8	99.3	0.0	-0.4	0.3
37	47.9	279.2	240.4	431.7	519.5	99.3	0.0	-0.3	0.4
38	52.2	565.2	235.4	nan	nan	0.0	0.0	0.3	0.4
39	61.7	81.9	281.6	344.2	363.8	99.3	0.0	1.6	0.1
40	47.9	456.2	147.0	501.5	601.8	97.9	1.4	-0.3	0.4
41	47.9	245.8	236.4	424.0	482.3	99.3	0.7	-0.3	0.4
42	47.9	212.5	264.5	421.9	477.8	99.3	0.0	-0.3	0.4
43	47.9	304.2	271.2	501.3	575.4	100.0	0.0	-0.3	0.4
44	44.4	361.1	233.8	495.8	590.9	97.9	0.0	-0.7	0.2
45	48.9	252.1	215.5	412.6	469.5	99.3	0.0	-0.1	0.4
46	54.2	166.7	238.5	346.5	410.9	95.7	0.0	0.6	0.3
47	46.8	248.9	197.9	438.1	446.8	100.0	0.0	-0.4	0.3
48	60.4	132.3	235.0	375.1	368.8	97.2	0.7	1.4	0.1
49	44.7	177.7	298.7	413.8	477.0	99.3	0.0	-0.7	0.2
50	44.7	353.2	267.5	503.4	620.1	99.3	0.0	-0.7	0.2
51	50.0	179.2	229.6	372.9	409.2	98.6	0.0	0.0	0.5
52	45.7	119.6	261.1	340.5	380.6	99.3	0.0	-0.6	0.3
53	46.8	257.4	269.5	461.5	527.0	100.0	0.0	-0.4	0.3
54	54.3	213.0	216.6	418.4	429.6	100.0	0.0	0.6	0.3
55	50.0	166.7	237.1	373.5	403.8	100.0	0.0	0.0	0.5
56	53.2	376.6	278.0	522.5	654.6	99.3	0.7	0.4	0.3
